Dziś w całej Polsce odbywają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Polscy obywatele wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Równocześnie odbywa się głosowanie referendalne. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21.00.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Prasową, Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała dziś cztery konferencje prasowe. Pierwsza odbędzie się o godz. 10.00. Kolejnych możemy spodziewać się o godz. 13.30, 18.30 i 22.00. Dane dotyczące frekwencji będą przekazywane przez Okręgowe Komisje Wyborcze na godz. 12.00 i na godz. 17.00.
GODZ. 22.20
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu RP odbyły się bez zakłóceń.
GODZ. 22.00
Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła ostatnią dziś konferencję prasową:
GODZ. 21.00
Wyniki według sondażu IPSOS, na podstawie badania exit poll:
– Prawo i Sprawiedliwość – 36,8%
– Koalicja Obywatelska – 31,6%
– Trzecia Droga – 13%
– Lewica – 8,6%
– Konfederacja – 6,2%
– Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4%
– Inne partie – 1,4%
Z sondażu wynika, że 200 mandatów poselskich trafi do PiS, 163 – KO, 55 – Trzeciej Drogi, 30 – Lewicy, a 12 – Konfederacji.
Według sondażu IPSOS w wyborach wzięło udział 73,7% kobiet i 72% mężczyzn. 83,2% głosujących to osoby w wieku 50-59 lat; 78,5% – 40-49 lat; 72,3% – 30-39 lat; 68,8% – 18-29 lat; 67% – 60 lat i więcej.
Frekwencja wyborcza wyniosła 72,9%, co stanowi najwyższy wynik w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Według sondażu IPSOS frekwencja referendalna wyniosła 40%, co powoduje, że wynik nie jest wiążący.
GODZ. 18.30
Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła trzecią konferencję prasową. Do godz. 17.00 w całej Polsce wydano 16 425 830 kart do głosowania, co stanowi 57,54% osób uprawnionych do udziału w wyborach.
W województwie lubelskim na wybory poszło 871 233 uprawnionych mieszkańców, czyli 55,33%.
Do godz. 17.00 w powiecie świdnickim wydano 29 943 kart, co oznacza, że swój głos oddało 55,50% uprawnionych mieszkańców.
W Świdniku frekwencja wynosi obecnie 56,61%, co oznacza, że zagłosowało już 16,197. Najwięcej osób pojawiło się w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 (66,72%), a najmniej w OKW nr 1 (44,18%).
W pozostałej części powiatu świdnickiego frekwencja prezentuje się następująco:
– gmina Mełgiew – 4 409 z 7 870 wyborców (56,02%)
– gmina Piaski – 4 573 z 8 104 wyborców (56,43%)
– gmina Rybczewice – 1 408 z 2 658 wyborców (52,97%)
– gmina Trawniki – 3 356 z 6 708 wyborców (50,03%)
GODZ. 15.30
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku informuje, że tegoroczne wybory odbywają się bez zakłóceń na terenie całego powiatu.
GODZ. 13.30
Do godz. 12.00 w całej Polsce zagłosowało 6 407 615 z 28 368 789 mieszkańców, co daje 22,59 procent. Największą frekwencję odnotowano w Krynicy Morskiej (694 uprawnione osoby, czyli 52,98%), a najmniejszą w gminie Pawłów (1 410 uprawnionych osób, czyli 12,20%).
W województwie lubelskim wydano 345 555 kart (22,5%). Do głosowania jest uprawnionych 1 567 014 mieszkańców Lubelszczyzny.
W przypadku powiatu świdnickiego głosować może 53 782 osoby. Do godz. 12.00 wydano 11 093 karty, co daje frekwencję w wysokości 20,63%.
Na ten moment w Świdniku zagłosowało 5 941 z 28 518 uprawnionych mieszkańców, a więc 20,83%. Największą frekwencję odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 (25,37% uprawnionych) i nr 11 (25,25%), a najmniejszą w OKW nr 7 (14,38%) oraz nr 8 (14,43%).
W pozostałej części powiatu świdnickiego frekwencja prezentuje się następująco:
– gmina Mełgiew – 1 714 z 7 848 wyborców (21,48%)
– gmina Piaski – 1 649 z 8 055 wyborców (20,47%)
– gmina Rybczewice – 590 z 2 656 wyborców (22,21%)
– gmina Trawniki – 1 199 z 6 705 wyborców (17,88%)
GODZ. 10.00
Za nami pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej.
– Mamy piękny dzień, igrzyska demokracji. O godzinie 7.00 w Polsce zostały otwarte lokale wyborcze i zostaną zamknięte o godzinie 21. Jak na razie wybory przebiegają spokojnie, głosowanie bez znaczących problemów i incydentów – powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
Przypominamy granice obwodów głosowania, przedstawione według ulic oraz numerów budynków.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (według ulic i numerów budynków) | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
---|---|---|
1 | al. Wojska Polskiego, ul. Andrzeja Struga, ul. Bohaterów Westerplatte 1 – 25, ul. Bolesława Prusa, ul. Brzegowa 26 – 60, ul. Deotymy, ul. Drzymały, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Fryderyka Szopena, ul. Gajowa, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Matejki, ul. Kolejowa, ul. Kolonijna, ul. ks. Piotra Ściegiennego, ul. Kwiatowa, ul. Kwiatów Polnych, ul. Leśna, ul. Lotnicza, ul. Mełgiewska, ul. Miła, ul. Nadleśna, ul. Orzechowa, ul. Parkowa, ul. Partyzantów 1 – 23A, 30 – 36 (parzyste), ul. Poprzeczna, ul. Przy Lesie, ul. Reymonta, ul. Romualda Traugutta 1 – 14, ul. Różana, ul. Skośna, ul. Stokrotki Polnej, ul. Szkolna, ul. Willowa, ul. Zygmunta Puławskiego, ul. Żwirki i Wigury | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, al. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik |
2 | al. Lotników Polskich 33 – 97 (nieparzyste), ul. Bohaterów Westerplatte 26 – 41, ul. Dojazdowa, ul. gen. Franciszka Kleeberga, ul. Gwarna, ul. Harcerska, ul. Koło, ul. Kręta, ul. Lipowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 5 do końca, ul. Niecała, ul. Piękna, ul. Radość, ul. Romualda Traugutta 19 – 57, ul. Słoneczna, ul. Słowików, ul. Spacerowa, ul. Stanisława Staszica, ul. Szymona Konarskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wincentego Pola, ul. Władysława Jagiełły, ul. Zacisze, ul. Zuchów | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, al. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik |
3 | al. Jana Pawła II, al. Lotników Polskich 66 – 100 (parzyste), od 105 do końca, ul. Brzegowa 68 – 206, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Chabrowa, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Drewniana, ul. Dywizjonu 303, ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa, ul. Jodłowa, ul. Jutrzenki, ul. Kasztanowa, ul. Makowa, ul. Malinowa, ul. Mała, ul. Miły Zakątek, ul. Miodowa, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów od 27 do końca (nieparzyste), od 40 do końca (parzyste), ul. Piasecka od 16 – 128A, ul. Poligonowa, ul. Polna, ul. Poziomkowa, ul. Rejkowizna, ul. Szklarniana, ul. Świerkowa, ul. Urocza, ul. Wiosenna, ul. Wrzosowa, ul. Zielona | Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik |
4 | al. Lotników Polskich 26 – 28 (parzyste), ul. Bankowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. gen. L. Okulickiego 1 – 9 (nieparzyste), 8C, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Niepodległości 1 – 13, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 – 8, ul. Środkowa | Centrum Usług Społecznych, ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 21-040 Świdnik |
5 | al. Lotników Polskich 42 – 44 (parzyste), ul. Czereśniowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 – 4A, ul. Parcelowa, ul. Przechodnia, ul. Racławicka 36, 29 – 45 (nieparzyste), ul. Spółdzielcza, ul. Stanisława Wyspiańskiego 13 – 25, ul. Szeroka, ul. Widok | Przedszkole nr 4 Zespół Przedszkoli nr 2, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 21-040 Świdnik |
6 | ul. gen. L. Okulickiego 15 – 23 (nieparzyste), ul. Jana Kochanowskiego, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mickiewicza 4 – 6 (parzyste), ul. Niepodległości 14 – 26 (parzyste) | Centrum Usług Społecznych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 21-040 Świdnik |
7 | ul. 3 Maja, ul. Hotelowa 3 – 5 (nieparzyste), ul. Niepodległości 17 – 19 (nieparzyste), ul. Tadeusza Kościuszki 3 – 6, 10 | Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik |
8 | ul. gen. L. Okulickiego 29 – 35 (nieparzyste), ul. Kosynierów 3 – 7 (nieparzyste), ul. Mickiewicza 1 – 5 (nieparzyste), ul. Mikołaja Kopernika 1 – 6, ul. Niepodległości 30 – 36 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9a, 21-040 Świdnik |
9 | ul. Hotelowa 4 – 6A (parzyste), ul. Kosynierów 13 – 15 (nieparzyste), ul. Mikołaja Kopernika 12 – 16 (parzyste), ul. Niepodległości 21 – 29 (nieparzyste), ul. Turystyczna | Przedszkole nr 3, ul. Hotelowa 7, 21-040 Świdnik |
10 | ul. Bartosza Głowackiego, ul. Kosynierów 19 – 21 (nieparzyste), ul. Mikołaja Kopernika 11 – 13 (nieparzyste), 20, ul. Racławicka 3 – 11 (nieparzyste), ul. Tadeusza Kościuszki 7 – 11 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9, 21-040 Świdnik |
11 | ul. Jarzębinowa, ul. Kalinowa 2A – 12 (parzyste), ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 6 – 12 (parzyste), ul. Racławicka 6 – 16 (parzyste), 13 – 19 (nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9a, 21-040 Świdnik |
12 | ul. gen. J. Hallera 2 – 6 (parzyste), ul. Kosynierów 4 – 12 (parzyste), ul. Wincentego Witosa 1 – 9 (nieparzyste) | Przedszkole nr 5, ul. Gen. J. Hallera 11, 21-040 Świdnik |
13 | al. Armii Krajowej 7 – 35 (nieparzyste), ul. gen. J. Hallera 3 – 7 (nieparzyste), ul. Pionierska, ul. Wincentego Witosa 2 – 12 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 7, al. Armii Krajowej 3, 21-040 Świdnik |
14 | ul. gen. M. Smorawińskiego, ul. Głogowa, ul. Kosynierów 16, ul. Krępiecka 4 – 8, ul. Racławicka 2 – 4 (parzyste), ul. Wiśniowa | Szkoła Podstawowa nr 7, al. Armii Krajowej 3, 21-040 Świdnik |
15 | al. Armii Krajowej 2 – 4 (parzyste), ul. Anyżowa, ul. Bronisława Czecha, ul. Bronisława Malinowskiego, ul. Działkowca, ul. Dziewanny, ul. gen. S. Roweckiego „Grota”, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Janusza Sidło, ul. Jerzego Kukuczki, ul. Kamili Skolimowskiej, ul. Kminkowa, ul. Krańcowa, ul. Krępiecka od 18A do końca, ul. Lawendowa, ul. Miętowa, ul. Olimpijczyków, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ul. Romana Szczerbakiewicza, ul. rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Ruciana, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Stanisława Marusarza, ul. Tatarakowa, ul. Tymiankowa, ul. Wandy Rutkiewicz, ul. Waniliowa | Szkoła Podstawowa nr 7, al. Armii Krajowej 3, 21-040 Świdnik |
16 | ul. Akacjowa, ul. Kalinowa 3 – 11 (nieparzyste), ul. Klonowa 4 – 14 (parzyste) | Przedszkole nr 7, ul. Ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7, 21-040 Świdnik |
17 | ul. Cedrowa, ul. Cisowa, ul. Cyprysowa, ul. Henryka Strumińskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32 – 66 (parzyste), ul. Klonowa 16 – 44 (parzyste), 21 – 47 (nieparzyste), ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza od 13B do końca, ul. Modrzewiowa, ul. Morwowa | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik |
18 | ul. Racławicka 28 – 32 (parzyste), ul. Stanisława Skarżyńskiego 1A – 5 (nieparzyste), ul. Stanisława Skarżyńskiego 4 – 12 (parzyste) | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik |
19 | ul. Bolesława Stachonia, ul. Gospodarcza 3 – 29, 31, ul. Janusza Kasperka, ul. Jesionowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45 – 65 (nieparzyste), ul. Klonowa 51 – 67 (nieparzyste), 46 – 56 (parzyste), ul. Spadochroniarzy 1 – 7 (nieparzyste), 4, ul. Stanisława Kamińskiego, ul. Stanisława Skalskiego, ul. Stanisława Skarżyńskiego 7 – 9 (nieparzyste), ul. Topolowa | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik |
20 | ul. Antoniego Gruszczyńskiego, ul. Bronisława Ratajczaka, ul. Klonowa od 58 do końca (parzyste), od 69 do końca (nieparzyste), ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Spadochroniarzy 16A-16F, ul. św. Brata Alberta, ul. Tadzia Jasińskiego, ul. Zygmunta Majewskiego | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik |
21 | al. NSZZ „Solidarność”, ul. Bartłomieja Kopera, ul. Barwna, ul. Bażantowa, ul. Bławatkowa, ul. Błękitna, ul. Chryzantemowa, ul. Czeremchowa, ul. Dobra, ul. Fiołkowa, ul. Gospodarcza 30, od 32 do końca, ul. Gościnna, ul. Grabowa, ul. Henryka Gontarza, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 68 do końca, ul. Klonowa 5 – 19 (nieparzyste), ul. Kolorowa, ul. Konwaliowa, ul. Lazurowa, ul. Legionów Polskich, ul. Magnoliowa, ul. Olchowa, ul. Perłowa, ul. Piasecka od 130 do końca, ul. Przyjazna, ul. Romana Dmowskiego, ul. Romantyczna, ul. Rubinowa, ul. Sąsiedzka, ul. Serdeczna, ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Srebrna, ul. Storczykowa, ul. Sympatyczna, ul. Szafirowa, ul. Szmaragdowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Widokowa, ul. Wiejska, ul. Złota | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik |
22 | Szpital w Świdniku – odrębny obwód głosowania | Szpital, al. Lotników Polskich 18, 21-040 Świdnik |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Świdniku – odrębny obwód głosowania | Dom Pomocy Społecznej w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik |
– symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Last modified: 17 października 2023